Add hitboxes

This commit is contained in:
2024-01-28 11:00:32 +01:00
parent 0a4c1fd154
commit a61768e912
15 changed files with 494 additions and 200 deletions

View File

@@ -1686,7 +1686,56 @@ static Vector2 getItemHandlePoint(BzTile tile) {
case 8199: return (Vector2) {5, 11};
case 8200: return (Vector2) {4, 12};
case 8201: return (Vector2) {4, 12};
default: return (Vector2) {0, 0};
default: return (Vector2) {0.0f, 0.0f};
}
}
static bool hasEntityHitBoxRec(BzTile tile) {
switch (tile) {
case 27:
case 539:
case 1051:
case 1563:
case 2075:
case 2587:
case 5888:
case 5889:
case 5890:
case 5891:
case 6146:
case 6147:
case 6402:
case 6403:
case 6656:
case 6912:
case 7170:
case 7171:
case 7172:
return true;
default: return false;
}
}
static Rectangle getEntityHitBoxRec(BzTile tile) {
switch (tile) {
case 27: return (Rectangle) {4, 2, 8, 12};
case 539: return (Rectangle) {4, 0, 8, 14};
case 1051: return (Rectangle) {4, 0, 8, 14};
case 1563: return (Rectangle) {4, 0, 8, 14};
case 2075: return (Rectangle) {4, 1, 8, 13};
case 2587: return (Rectangle) {4, 3, 8, 11};
case 5888: return (Rectangle) {4, 4, 8, 9};
case 5889: return (Rectangle) {3, 7, 10, 7};
case 5890: return (Rectangle) {6, 4, 4, 10};
case 5891: return (Rectangle) {6, 4, 4, 10};
case 6146: return (Rectangle) {6, 4, 4, 10};
case 6147: return (Rectangle) {6, 4, 4, 10};
case 6402: return (Rectangle) {6, 4, 4, 10};
case 6403: return (Rectangle) {6, 4, 4, 10};
case 6656: return (Rectangle) {6, 4, 4, 10};
case 6912: return (Rectangle) {6, 4, 4, 10};
case 7170: return (Rectangle) {3, 3, 10, 10};
case 7171: return (Rectangle) {3, 4, 10, 9};
case 7172: return (Rectangle) {1, 3, 14, 10};
default: return (Rectangle) { 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f};
}
}
#endif // GAME_TILESET_H